| tarieven per 01-01-2024 | Eenmalige bijdrage* | Contributie kwartaal | Contributie maand | |
| Senioren | € 22,50 | € 79,25 | € 26,75 | |
| 19 jaar en ouder | per jaar | € 317,00 | € 321,00 | |
| Junioren | € 22,50 | € 63,50 | € 21,75 | |
| 16 t/m 18 jaar | per jaar | € 254,00 | € 261,00 | |
| Aspiranten | € 22,50 | € 53,25 | € 18,25 | |
| 12 t/m 15 jaar | per jaar | € 213,00 | € 219,00 | |
| Pupillen | € 22,50 | €47,25 | € 16,20 | |
| 6 t/m 11 jaar | per jaar | € 189,00 | € 194,00 | |
| Kangoeroes | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 5 jaar en jonger | per jaar | € 0,00 | € 0,00 | |
| Midweek | € 22,50 | € 58,50 | € 20,00 | |
| per jaar | € 234,00 | € 240,00 | ||
| Recreanten | € 22,50 | € 39,25 | € 13,25 | |
| per jaar | € 157,00 | € 159,00 | ||
| G-Korfbal | € 0,00 | € 39,25 | € 13,25 | |
| per jaar | € 157,00 | € 159,00 | ||
| Niet-spelend lid | € 35,00 | per jaar |
Korfbalvereniging Rood-Wit
Rondweg 1
8091 XJ Wezep
Tel: 038 3765346
@: secretariaat@roodwitwezep.nl